Egy kis érdekesség a tréninggel kapcsolatban.
A regisztrációs felület 2023.03.26 – 2023.04.13 között fogadta a jelentkezők adatait ez időben 144-en regisztráltak. Napi bontásban és földrajzi eloszlását a táblázatok tartalmazzák. 20 fő kísérő érkezését is jelezte.
Alibánfa | 1 | Molnaszecsőd | 4 | 2023.03.26 | 31 | ||
Alsópáhok | 1 | Murakeresztúr | 1 | 2023.03.27 | 23 | ||
Babosdöbréte | 1 | Nádasd | 1 | 2023.03.28 | 6 | ||
Badacsony | 1 | Nagykanizsa | 6 | 2023.03.29 | 23 | ||
Bagod | 3 | Nagykapornak | 3 | 2023.03.30 | 18 | ||
Bak | 3 | Nagylengyel | 2 | 2023.03.31 | 9 | ||
Balatonkeresztúr | 1 | Nagypáli | 3 | 2023.04.01 | 4 | ||
Balogunyom | 2 | Nemeshetés | 1 | 2023.04.02 | 3 | ||
Becsehely | 1 | Pálfiszeg | 2 | 2023.04.03 | 4 | ||
Bocfölde | 1 | Raposka | 1 | 2023.04.04 | 1 | ||
Celldömölk | 1 | Rezi | 1 | 2023.04.05 | 3 | ||
Cserszegtomaj | 3 | Rum | 1 | 2023.04.06 | 4 | ||
Csolnok | 1 | Sárvár | 1 | 2023.04.07 | 1 | ||
Gellénháza | 2 | Sorokpolány | 1 | 2023.04.08 | 2 | ||
Graz | 1 | Söjtör | 2 | 2023.04.09 | 2 | ||
Gyál | 1 | Szeleste | 1 | 2023.04.10 | 2 | ||
Gyenesdiás | 7 | Szombathely | 7 | 2023.04.11 | 3 | ||
Hévíz | 5 | Telekes | 1 | 2023.04.12 | 4 | ||
Keszthely | 8 | Teskánd | 2 | 2023.04.13 | 1 | ||
Kiskutas | 1 | Vasszécseny | 2 | ||||
Kisrákos | 1 | Zalaegerszeg | 40 | ||||
Lábod | 1 | Zalaháshágy | 1 | ||||
Lenti | 3 | Zalakaros | 2 | ||||
Lovászi | 1 | Zalalövő | 1 | ||||
Lövő | 1 | Zalaszabar | 1 | ||||
Magyarnádalja | 2 | Zalaszentgrót | 1 | ||||
Mecsér | 1 |
04.15.-e reggel 7 óráig 28 fő mondta le a részvételt e-mailben, 6 fő pedig telefonon.